Nové Zámky (26 voľných pozemkov)
Stavebné pozemky - Nové Zámky, tichá lokalita, časť pri rekreačnej chatkovej osade pri ramene rieky Nitra. Pozemkový projekt pozostáva z 35 stavebných pozemkov pre rodinné domy typu Bungalov vo výmere od 615m2 do 1100m2. V tesnej blízkosti lokality sa nachádza termálne kúpalisko Štrand - 4 bazény - rekreačný, plavecký, cvičný a detský. Z hĺbky 1506 m tu vyviera 52°C teplá voda s výdatnosťou 4,5 l za sekundu. Na rozlohe 7,5 ha s množstvom zelene a krásnej kvetinovej výzdoby sú tu sústredené základné služby pre rekreantov, športové ihriská, minigolf, ihriská pre deti.
Čo by ste mali vedieť o lokalite ul. Pri Zúgove:
- Nová mestská časť v tichej lokalite na okraji Nových Zámkov
- Smer Bánov –Šurany, Nitra -36 km, Bratislava 100 km
- Lokalita má vybudované spevnené plochy, cestu a verejné osvetlenie
- 1500 m sa nachádza občianska vybavenosť mesta Nové Zámky , napr. Tesco, NAY, KIK, JYSK, DM, nákupné centrum AQUARIO, čerpacie stanice
- termálne kúpalisko Štrand – 500 m, pri rieke Nitra, Vodopád Zúgov
Vybavenie stavebných pozemkov:
- všetky inžinierske siete a príjazdové cesty vybudované v roku 2010
- možnosť výberu projektu (typ bungalov), projektové riešenia rodinných domov so zľavou 15%, projekt domu radi osadíme na Váš pozemok.
| Rozloha | Cena | Cena / m² | Stav | |
|---|---|---|---|---|
| Stavebný pozemok č. 1 | 893 m² | 55.366,-EUR 1.667.956 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 2 | 727 m² | 45.074,-EUR 1.357.900 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 3 | 710 m² | 44.020,-EUR 1.326.147 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 4 | 743 m² | 46.066,-EUR 1.387.785 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 5 | 710 m² | 44.020,-EUR 1.326.147 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 6 | 799 m² | 49.538,-EUR 1.492.382 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 9 | 855 m² | 53.010,-EUR 1.596.980 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 10 | 867 m² | 53.754,-EUR 1.619.393 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 11 | 615 m² | 38.130,-EUR 1.148.705 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 14 | 770 m² | 47.740,-EUR 1.438.215 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 16 | 872 m² | 54.064,-EUR 1.628.732 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 17 | 1166 m² | 72.292,-EUR 2.177.869 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 18 | 955 m² | 59.210,-EUR 1.783.761 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 19 | 931 m² | 57.722,-EUR 1.738.933 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 21 | 630 m² | 39.060,-EUR 1.176.722 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 22 | 882 m² | 54.684,-EUR 1.647.410 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 23 | 761 m² | 47.182,-EUR 1.421.405 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 24 | 720 m² | 44.640,-EUR 1.344.825 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 25 | 770 m² | 47.740,-EUR 1.438.215 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 26 | 673 m² | 41.726,-EUR 1.257.038 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 27 | 720 m² | 44.640,-EUR 1.344.825 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 28 | 742 m² | 46.004,-EUR 1.385.917 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 29 | 654 m² | 40.548,-EUR 1.221.549 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 30 | 720 m² | 44.640,-EUR 1.344.825 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 31 | 595 m² | 36.890,-EUR 1.111.348 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
| Stavebný pozemok č. 32 | 1029 m² | 63.798,-EUR 1.921.979 Sk | 62,-€/m² 1.868,-Sk/m² | Voľný |
